<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Venez parler CYCLISME !</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 15:49:36 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Venez parler CYCLISME !</title>
			<url>http://img134.imageshack.us/img134/1372/forumban1kd6ssopiescopiqn0.png</url>
			<link>http://www.cyclisme-pro.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Bon anniv Evans !</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-f2/bon-anniv-evans-t2899.htm</link>
		<description>bon annif gros lol</description>
		<author>basso74</author>
		<category>Discu't</category>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:07:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-f2/bon-anniv-evans-t2899.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>le truc que les gens se foutent ;-)</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-f2/le-truc-que-les-gens-se-foutent--t869.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;j'ai mangé une pomme  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt;  :*55: &lt;/strong&gt;</description>
		<author>danielson64</author>
		<category>Discu't</category>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 18:11:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-f2/le-truc-que-les-gens-se-foutent--t869.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>4 Sept: Sastre, Chavanel, Serrano, Colombia es Pasion, Boom</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/toutes-les-news-f12/4-sept-sastre-chavanel-serrano-colombia-es-pasion-boom-t2900.htm</link>
		<description>Carlos Sastre fait monter la sauce&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'AFP a annoncé mercredi soir à 18h57 que Carlos Sastre allait &amp;quot; rejoindre la nouvelle équipe russe Katusha&amp;quot;, avant de révéler, à 20h57, que le vainqueur du Tour de France 2008 allait &amp;quot;rejoindre l'équipe canadienne Cervélo&amp;quot;. Sastre, lui, a démenti son arrivée dans ces deux équipes, pour l'instant. Il a même convoqué la presse demain sur la Vuelta pour mettre les choses au clair.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Source : Sport24.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juan Sylvain Chavanel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La prise  ...</description>
		<author>Hugo</author>
		<category>toutes les news</category>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:17:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/toutes-les-news-f12/4-sept-sastre-chavanel-serrano-colombia-es-pasion-boom-t2900.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VUELTA</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/classements-du-jeu-des-pronostiques-f9/vuelta-t2896.htm</link>
		<description>Classement général après les 3 premières étapes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. EUSKAL - 172&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. EVANS - 150&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. POPOVYCH - 145&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. HUGO - 140&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. KIVILEV - 135&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. SCHLECK - 130&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. BASSO - 115&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comme prévu le plus espagnols des pronostiqueurs est leader, mais atention au défaillance a course est encore longue. Basso est sans doute le remplaçant de danielson pour la lanterne rouge. </description>
		<author>popovych</author>
		<category>Classements du jeu des pronostiques</category>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:20:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/classements-du-jeu-des-pronostiques-f9/vuelta-t2896.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Discut' Vuelta</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-cyclisme-f15/discut-vuelta-t2870.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;Pourquoi Scott est refuse et pas le C.A et Liquigas, sa a aucun sens une fois de plus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sinon Contador grandissime favori&lt;/strong&gt;</description>
		<author>popovych</author>
		<category>-discu't cyclisme</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:26:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-cyclisme-f15/discut-vuelta-t2870.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tour d'Allemagne</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/classements-du-jeu-des-pronostiques-f9/tour-d-allemagne-t2892.htm</link>
		<description>Classement général et de l'étape&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;1/ Evans - 36&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/ Basso74 - 36&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/ Schleck35 - 36&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4/ Popovych - 20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5/ Kvilev83 - 16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5/ Euskal29 - 16</description>
		<author>basso74</author>
		<category>Classements du jeu des pronostiques</category>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 15:40:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/classements-du-jeu-des-pronostiques-f9/tour-d-allemagne-t2892.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Reactions</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/grand-jeu-du-survivor-f7/reactions-t2775.htm</link>
		<description>chui encore tombé dans le bon groupe   &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_mad.gif&quot; alt=&quot;Mad&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt;</description>
		<author>Schleck35</author>
		<category>Grand jeu du Survivor</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:20:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/grand-jeu-du-survivor-f7/reactions-t2775.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Classement final Vuelta</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/grand-jeu-de-pronostiques-cyclistes-f8/classement-final-vuelta-t2889.htm</link>
		<description>jsais pas si quelq'un veut participer mais c'est sympa de le faire sa servira a rien de faire un classement mais pour voir quel serait votre genéral final</description>
		<author>euskal29</author>
		<category>GRAND JEU DE PRONOSTIQUES CYCLISTES</category>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:05:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/grand-jeu-de-pronostiques-cyclistes-f8/classement-final-vuelta-t2889.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CLASSEMENT DES 3 GRANDS TOURS</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/classements-du-jeu-des-pronostiques-f9/classement-des-3-grands-tours-t2737.htm</link>
		<description>Général :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. BOTERO - 10pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. POPOVYCH - 9pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. BASSO - 9pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. EVANS - 7pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. FANCSC - 7pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. GERALDO - 5pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. DANIELSON - 4pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. SCHLECK - 3pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. HUGO - 2pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. EUSKAL - 1pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11. KIVILEV - 0pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOTERO prend directement la 1ere place devant POPOVYCH et BASSO qui ont distancé leurs adversaires. EUSKAL et KIVILEV finnissent loin mais heureusement que l'on ne prend pas les points au temps ! </description>
		<author>popovych</author>
		<category>Classements du jeu des pronostiques</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:58:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/classements-du-jeu-des-pronostiques-f9/classement-des-3-grands-tours-t2737.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2 Sept: Bettini, Astana, Contador, Scott, Forster, Courteill</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/toutes-les-news-f12/2-sept-bettini-astana-contador-scott-forster-courteill-t2898.htm</link>
		<description>Lanceur cherche équipe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Double champion du Monde, champion olympique, vainqueur de huit classiques, double champion national ... bref 68 victoires à ce jour, cherche une équipe pour 2009 ayant un calibre en rapport à mon pédigrée. A l'aise sur tout les terrains, je me transforme en lanceur à mes heures perdues&amp;quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une annonce qu'aurait pu passer Paolo Bettini (Quick Step), 34 ans, au soir de la 3e étape de la Vuelta après avoir lancé le sprint de son futur ex coéquipier Tom Boonen.  ...</description>
		<author>Hugo</author>
		<category>toutes les news</category>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:13:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/toutes-les-news-f12/2-sept-bettini-astana-contador-scott-forster-courteill-t2898.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Qui va gagner la vuelta ?</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-cyclisme-f15/qui-va-gagner-la-vuelta-t2897.htm</link>
		<description>&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Votez intelligent&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Votez Popovych&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;</description>
		<author>popovych</author>
		<category>-discu't cyclisme</category>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 23:28:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-cyclisme-f15/qui-va-gagner-la-vuelta-t2897.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Carrière Csc</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-pcm-2008-f29/carriere-csc-t2869.htm</link>
		<description>voilà, j'ai arreté avec Astana, j'ai modifié ma db et j'ai pris la Csc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voici où j'en suis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Championnat d'Australie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;McGee en -2, je fais partir Goss dans l'échapée, avec Clarke&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;derrière, on laisse aller&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dans la fin de course, je fais attaquer O'Grady, avec dans sa roue, Rogers, Gerrans et Evans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ce dernier s'en va dans la descente et rejoint Goss. c'est le bon coup (car Goss a laché Clarke)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Goss, meilleur en sprint, lance son démarrage à1700m de la ligne. puis evans fait l'effort  ...</description>
		<author>basso74</author>
		<category>Discu't PCM 2008</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:13:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-pcm-2008-f29/carriere-csc-t2869.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>carriere euskaltel (2010)</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-pcm-2008-f29/carriere-euskaltel-2010-t2890.htm</link>
		<description>Voila c'est parti pour la saison 2010 avec euskaltel recruté 2 espoirs et herrero&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-1ere etape du tour d'australie&amp;gt;Victoire de Bennati devant Freire,je fais 3eme avec Fernandez</description>
		<author>euskal29</author>
		<category>Discu't PCM 2008</category>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 17:07:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-pcm-2008-f29/carriere-euskaltel-2010-t2890.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vuelta a España</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/classements-du-jeu-des-pronostiques-f9/vuelta-a-espana-t2895.htm</link>
		<description>demain</description>
		<author>basso74</author>
		<category>Classements du jeu des pronostiques</category>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 19:03:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/classements-du-jeu-des-pronostiques-f9/vuelta-a-espana-t2895.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tour d'Espagne [GT2] avant le 30/08 à 12h !!</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/grand-jeu-de-pronostiques-cyclistes-f8/tour-d-espagne-gt2-avant-le-30-08-a-12h-t2887.htm</link>
		<description>Aussi appelé &amp;quot;Vuelta&amp;quot;, le Tour d'Espagne est le dernier grand tour de la saison.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous pronostiquerez 15 coureurs qui peuvent s'illustrer tant sur les étapes que sur les classements général et annexes. Votre pronostique devra etre rendu comme il suit, NOM + Prénom, dans l'ordre aplhabétique avant le 30/08 à 12h .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ex : BENNATI Daniele&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       BETTINI Paolo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       CARRARA MAttéo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       etc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vous pouvez vous servir de tous les sites en votre possession comme  www.cyclingstartlists.com  ...</description>
		<author>basso74</author>
		<category>GRAND JEU DE PRONOSTIQUES CYCLISTES</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:46:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/grand-jeu-de-pronostiques-cyclistes-f8/tour-d-espagne-gt2-avant-le-30-08-a-12h-t2887.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>30 Aout: Le Lay, Vaughters, Karpets, Madiot, Italie</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/toutes-les-news-f12/30-aout-le-lay-vaughters-karpets-madiot-italie-t2894.htm</link>
		<description>David Le Lay de nouveau autorisé à courir&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Le Lay participera à la Classic de l'Indre a précisé le coureur d'Agritubel à Cyclismag. &amp;quot;J'ai reçu le feu vert de l'UCI jeudi. Je vais enfin pouvoir faire du vélo serainement&amp;quot; s'est-il réjoui. Transféré de Bretagne - Armor Lux vers Agritubel pour la fin de saison, David Le Lay a disputé le Tour de France et la Polynormande sous le maillot de sa nouvelle formation. En raison d'un problème administratif (Lire ici) , l'UCI l'a interdit  ...</description>
		<author>Hugo</author>
		<category>toutes les news</category>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 21:18:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/toutes-les-news-f12/30-aout-le-lay-vaughters-karpets-madiot-italie-t2894.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Topic des videos</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-f2/topic-des-videos-t2579.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;ICI&lt;/strong&gt;</description>
		<author>danielson64</author>
		<category>Discu't</category>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 21:51:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-f2/topic-des-videos-t2579.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les Mondiaux</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-cyclisme-f15/les-mondiaux-t2885.htm</link>
		<description>C'est pour bientôt ^^&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le vainqueur du Tour d'Italie 2008 Alberto Contador (Astana) n'a pas été retenu dans la pré-sélection espagnole de 16 coureurs pour les Mondiaux qui auront lieu du 23 au 28 spetembre à Varèse (Italie).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA PRE-SELECTION ESPAGNOLE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oscar Freire et José Antonio Flecha (Rabobank), Alejandro Valverde, Joaquim Rodríguez, Pablo Lastras, Iván Gutiérrez et Luis León Sánchez (Caisse d&amp;quot;Epargne), Samuel Sánchez et Igor Antón (Euskaltel-Euskadi), Carlos Sastre (CSC  ...</description>
		<author>Evans</author>
		<category>-discu't cyclisme</category>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:12:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-cyclisme-f15/les-mondiaux-t2885.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vuelta</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/lives-presentation-courses-f17/vuelta-t2893.htm</link>
		<description>19:29  La formation basque Euskaltel s'élance à l'instant. Elle comptera sur Igor Anton et Mikel Astarloza pour le général. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;attention c'ets le premier temps fort&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif&quot; alt=&quot;Cool&quot;  /&gt;</description>
		<author>euskal29</author>
		<category>LIVES + Présentation courses</category>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 19:34:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/lives-presentation-courses-f17/vuelta-t2893.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Deutschland Tour [CPE1] avant le 29/08 à 12h !</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/grand-jeu-de-pronostiques-cyclistes-f8/deutschland-tour-cpe1-avant-le-29-08-a-12h-t2888.htm</link>
		<description>Course à étapes du Protour, elle se trouve en même temps que le Tour d'Espagne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous pronostiquerez 12 coureurs qui peuvent s'illustrer sur les étapes ou sur les classements général et annexes, comme il suit, NOM + Prénom, avant le 29/08 à 12h !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ex : CIOLEK Gerald&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       GERDEMANN Linus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       ZABEL Erik&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       etc...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vous pouvez vous servir de tous les sites en votre possession comme www.cyclingstarlists.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bonne chance ! </description>
		<author>basso74</author>
		<category>GRAND JEU DE PRONOSTIQUES CYCLISTES</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:51:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/grand-jeu-de-pronostiques-cyclistes-f8/deutschland-tour-cpe1-avant-le-29-08-a-12h-t2888.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Abscenses</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-f2/abscenses-t1001.htm</link>
		<description>&lt;i&gt;Dites-le si vous ne serez pas la plusieurs jours... pour exams, compétitions, maladie, ........&lt;/i&gt;</description>
		<author>danielson64</author>
		<category>Discu't</category>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 06:29:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-f2/abscenses-t1001.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Calendrier 2009 : ça se pércise !</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/toutes-les-news-f12/calendrier-2009-ca-se-percise-t2891.htm</link>
		<description>Sur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la base des dossiers de candidature qui lui avaient été soumis, la&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commission des Licences, qui s’est réunie à Genève le 25 août dernier,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a octroyé une licence UCI ProTour d’une durée de 4 ans, soit du 1er&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;janvier 2009 au 31 décembre 2012, aux cinq épreuves suivantes : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Vuelta Ciclista al Pais Vasco (ESP) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Volta Ciclista a Catalunya (ESP) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Clasica Cicista San Sebastian- San Sebastian (ESP) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• GP Ouest France-Plouay (FRA) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Tour de Pologne (POL) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces courses  ...</description>
		<author>basso74</author>
		<category>toutes les news</category>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:57:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/toutes-les-news-f12/calendrier-2009-ca-se-percise-t2891.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pekin 2008</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-sport-f23/pekin-2008-t2875.htm</link>
		<description>Vous avez vu la natation??C'est assez énorme!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est vraiment dommage également comment on passe a coté a chaque fois de l'or en judo ou en escrime...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai hate a l'atlhé avec le 100m qui sera sublime avec Bolt,Powell et Gay&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est con que la finale du 100m demain soit a 4h du mat...Fiou deja que je me suis levé a 7h pour rien pour le velo^^&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;enfin c'est super de voir les JO sa nous fait voir et découvrir des psorts que l'on ne voit pas souvent et sa nous fait vibrer avec  ...</description>
		<author>euskal29</author>
		<category>Discu't sport</category>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:19:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-sport-f23/pekin-2008-t2875.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vos Resultats</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-pcm-2008-f29/vos-resultats-t2807.htm</link>
		<description>-Jens Voigt gagne le Tour de Californie devant Hincapie et Leipheimer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Ensuite au Monte Paschi Eroica vu la concurrence ca na pas été très dure...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paris Nice &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je terminé 2eme avec Schleck (j'ai simulé une étape de plaine et j'ai perdu 7 min sur Van Summeren  ) et vu qu'ensuite aucune très grosse étape impossible de le laché! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M'en fou il a gagné au Ventoux ! Même si je suis un peu décu par la simulation malgré les ordres ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tirreno Adriatico&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La malchance me poursuit  ...</description>
		<author>Schleck35</author>
		<category>Discu't PCM 2008</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:57:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/discu-t-pcm-2008-f29/vos-resultats-t2807.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ENECO Tour</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/classements-du-jeu-des-pronostiques-f9/eneco-tour-t2884.htm</link>
		<description>Classement de l'étape 4 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/ Euskal29 - 49 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/ Hugo - 49pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3/ Botero31 - 47pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4/ Kivilev83 - 43 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5/ Popovych - 38 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6/ Basso74 - 35 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6/ Fan_Csc_Scleck - 35 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6/ Schleck35 - 35 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Classement général après cette étape :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/Basso74 - 253 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/ Schleck35 - 253 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3/ Kivilev83 - 250pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4/ Euskal29 - 245 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5/ Fan_Csc_Schleck - 243 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6/ Popovych - 228 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7/ Botero31 - 221 pts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8/ Hugo - 212 pts </description>
		<author>basso74</author>
		<category>Classements du jeu des pronostiques</category>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:51:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/classements-du-jeu-des-pronostiques-f9/eneco-tour-t2884.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ENECO Tour [CPE2] avant le 20/08 à 10h !</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/grand-jeu-de-pronostiques-cyclistes-f8/eneco-tour-cpe2-avant-le-20-08-a-10h-t2872.htm</link>
		<description>J'édite ton post Euskal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Course ProTour pendant les JO, il n'y a que les pistards et vtttistes qui peuvent rater cette course par étape dans le Benelux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous ferez un pronostic de 12 coureurs à classer dans l'ordre alphabétique, NOM + Prénom, avant le 20/08 à 10h.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vous pouvez éditer votre pronostic avant la date échéance. Au-delà, il y aura des pénalités.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vous pouvez vous aider de tous les sites en votre possession tels que www.cyclingstartlists.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bonne chance ! </description>
		<author>euskal29</author>
		<category>GRAND JEU DE PRONOSTIQUES CYCLISTES</category>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 21:21:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cyclisme-pro.com/grand-jeu-de-pronostiques-cyclistes-f8/eneco-tour-cpe2-avant-le-20-08-a-10h-t2872.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GP de Plouay</title>
		<link>http://www.cyclisme-pro.com/classements-du-jeu-des-pronostiques-f9/gp-de-plouay-t2886.htm</link>
